<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Info terlampau?&#8230; get the &#8220;BIG PICTURE&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/</link>
	<description>mencari ilmu kekayaan sejati</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:07:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Seronok Menjadi Penulis.... buku ke blog? at MohdSuhaimy.com &#124; Tips Perniagaan Internet &#38; Pengurusan Kewangan</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-3964</link>
		<dc:creator>Seronok Menjadi Penulis.... buku ke blog? at MohdSuhaimy.com &#124; Tips Perniagaan Internet &#38; Pengurusan Kewangan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 16:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-3964</guid>
		<description>[...] saya telah mahir menggunakan teknik ini sebelum saya mula menulis buku saya yang berjudul.. &#8220;Buat Duit Dalam Jamban&#8221; &#8230; yang bakal terbit pada tahun 2048 nanti&#8230; oh! euwww~~~ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saya telah mahir menggunakan teknik ini sebelum saya mula menulis buku saya yang berjudul.. &#8220;Buat Duit Dalam Jamban&#8221; &#8230; yang bakal terbit pada tahun 2048 nanti&#8230; oh! euwww~~~ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SmartZul</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1479</link>
		<dc:creator>SmartZul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 23:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1479</guid>
		<description>Shuth, banyak sebab information overload berlaku. Ada kaitan di antara satu sama lain, tapi perkara paling penting, mendapat tunjuk ajar terus menerus sampai dapat 'rentak' dari seseorang. Saya, selepas peserta balik rumah, 1 minggu kemudian saya bagi mereka Pelan Tindakan agar mereka boleh mula. SEMUA yang shuth cadangkan tu, kebanyakan ada dalam pelan tindakan saya. Alhamdulillah, para peserta bengkel saya yg SERIUS dah nampak apa yang patut dibuat. :)

Salah satu sebab information terlampau ni adalah sebab individu itu sendiri, TERLALU memikirkan banyak perkara yang tak perlu di saat awal.. Mereka begitu spesifik dan kalau boleh nak complete agar dah gagal (kononnya..). Last2, BERTAMBAH KELIRU.

Tajuk artikel shuth amat menarik dan saya akan buat sedikit ulasan di blog saya. Benda ni dah pernah saya tulis, tapi tu lah, kebanyakan pembaca takat baca tulisan kat blog sahaja tanpa buat tindakan, tak guna lah kan. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shuth, banyak sebab information overload berlaku. Ada kaitan di antara satu sama lain, tapi perkara paling penting, mendapat tunjuk ajar terus menerus sampai dapat &#8216;rentak&#8217; dari seseorang. Saya, selepas peserta balik rumah, 1 minggu kemudian saya bagi mereka Pelan Tindakan agar mereka boleh mula. SEMUA yang shuth cadangkan tu, kebanyakan ada dalam pelan tindakan saya. Alhamdulillah, para peserta bengkel saya yg SERIUS dah nampak apa yang patut dibuat. <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Salah satu sebab information terlampau ni adalah sebab individu itu sendiri, TERLALU memikirkan banyak perkara yang tak perlu di saat awal.. Mereka begitu spesifik dan kalau boleh nak complete agar dah gagal (kononnya..). Last2, BERTAMBAH KELIRU.</p>
<p>Tajuk artikel shuth amat menarik dan saya akan buat sedikit ulasan di blog saya. Benda ni dah pernah saya tulis, tapi tu lah, kebanyakan pembaca takat baca tulisan kat blog sahaja tanpa buat tindakan, tak guna lah kan. <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Labanon</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Labanon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 05:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1458</guid>
		<description>Huhu info yang terlampau membuatkan kita serba salah nak bermula... kalau tak tau ape2 kan senang nak mula dan senang nak berhenti keh2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huhu info yang terlampau membuatkan kita serba salah nak bermula&#8230; kalau tak tau ape2 kan senang nak mula dan senang nak berhenti keh2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hasafi</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1452</link>
		<dc:creator>Hasafi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 03:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1452</guid>
		<description>Memang situasi 'overloaded' selalu berlaku bukan sahaja lepas kursus, tapi lepas balik sekolah dulu pun macam tu jugak. Bila nak dekat exam baru sibuk nak ulangkaji dan baru nampak 'the Big Picture'. 

Bezanya di sini, buat bisnes internet tak de exam. Jadi tak de apa nak 'push' untuk mulakan langkah pertama lepas habis bengkel. Sebab tu business plan mesti ada beb! 

p/s - kalau nak lebih kemas lagi, saya cadang gunakan yellow sticker seperti "Post-It". Tulis apa yang anda inginkan mengikut kategori yang sesuai. Lepas tu boleh main susun atur kat dinding!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang situasi &#8216;overloaded&#8217; selalu berlaku bukan sahaja lepas kursus, tapi lepas balik sekolah dulu pun macam tu jugak. Bila nak dekat exam baru sibuk nak ulangkaji dan baru nampak &#8216;the Big Picture&#8217;. </p>
<p>Bezanya di sini, buat bisnes internet tak de exam. Jadi tak de apa nak &#8216;push&#8217; untuk mulakan langkah pertama lepas habis bengkel. Sebab tu business plan mesti ada beb! </p>
<p>p/s - kalau nak lebih kemas lagi, saya cadang gunakan yellow sticker seperti &#8220;Post-It&#8221;. Tulis apa yang anda inginkan mengikut kategori yang sesuai. Lepas tu boleh main susun atur kat dinding!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaiba910</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1451</link>
		<dc:creator>kaiba910</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 17:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1451</guid>
		<description>Satu informasi yang bagus...Keep it up Shuth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satu informasi yang bagus&#8230;Keep it up Shuth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ijoi7007</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1449</link>
		<dc:creator>ijoi7007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 22:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1449</guid>
		<description>betul lar Shuth ckp kan tu...saya mmg terasa sgt biler dah blk dari bengkel ebizmalaysia kat UKM pada 25 yg lepas..Kalau Windows XP ada task manager utk tgk CPU Usage, boleh dikatakan saya punyer CPU Usage average 80% ke atas sampai tak bleh tido...mcm Operator Overloading C++ programming lak ;-)

Tp sekarang dah kembali normal dan masih meneruskan perjuangan..

p/s: Semoga mendapat tunjuk dan ajar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>betul lar Shuth ckp kan tu&#8230;saya mmg terasa sgt biler dah blk dari bengkel ebizmalaysia kat UKM pada 25 yg lepas..Kalau Windows XP ada task manager utk tgk CPU Usage, boleh dikatakan saya punyer CPU Usage average 80% ke atas sampai tak bleh tido&#8230;mcm Operator Overloading C++ programming lak <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tp sekarang dah kembali normal dan masih meneruskan perjuangan..</p>
<p>p/s: Semoga mendapat tunjuk dan ajar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mohd Sufian</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Mohd Sufian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 07:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1448</guid>
		<description>Perkara ini memang terjadi kepada sesiapa sahaja dan antara masalah utama kenapa kita susah hendak berjaya. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perkara ini memang terjadi kepada sesiapa sahaja dan antara masalah utama kenapa kita susah hendak berjaya. <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bat</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1447</link>
		<dc:creator>Bat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 07:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1447</guid>
		<description>Sebab tu la kadang2 takleh nak post banyak2 dalam sehari..takut user overload..hehe..nanti jadi infomalayaterlebihload pulak dah..huhuhu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebab tu la kadang2 takleh nak post banyak2 dalam sehari..takut user overload..hehe..nanti jadi infomalayaterlebihload pulak dah..huhuhu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imo Imora</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Imo Imora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 19:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2006/11/30/info-terlampau-get-the-big-picture/#comment-1427</guid>
		<description>He2.. :) Shuth nie macam tau jer masalah ati nurani saya nie. Ok Shuth.. terima kasih 'TUNJUK AJARKU SIFU'. Nasib baik x gi nyanyi tadi. Eh silap.. terus tenggelam dengan information overload.

Insyallah tahun 2006 nie saya jadikan pengajaran.

PEWITTTT.. mekasih sekali lagi Shuth!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He2.. <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Shuth nie macam tau jer masalah ati nurani saya nie. Ok Shuth.. terima kasih &#8216;TUNJUK AJARKU SIFU&#8217;. Nasib baik x gi nyanyi tadi. Eh silap.. terus tenggelam dengan information overload.</p>
<p>Insyallah tahun 2006 nie saya jadikan pengajaran.</p>
<p>PEWITTTT.. mekasih sekali lagi Shuth!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
