<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Survey Pembaca..</title>
	<atom:link href="http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/</link>
	<description>Author . Speaker . Online Entreprenuer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Superb</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/comment-page-1/#comment-3032</link>
		<dc:creator>Superb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 13:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/#comment-3032</guid>
		<description>OK dah anta.. nanti blh la jwb survey kat blog sy pulak.. hehe.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK dah anta.. nanti blh la jwb survey kat blog sy pulak.. hehe.. <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shuth</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/comment-page-1/#comment-3025</link>
		<dc:creator>shuth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 03:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/#comment-3025</guid>
		<description>Terima kasih... sebelum ini, permepuan dan lelaki lebih ramai, tetapi semalam.. sudah tukar.. lelaki lebih ramai pula.. hampir 70% pembaca blog ini adalah lelaki. 

Jika begitu, mungkin lebih banyak cerita2 ghairah boleh di selitkan di dalam blog ini.. :) ho! ho! ho!..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih&#8230; sebelum ini, permepuan dan lelaki lebih ramai, tetapi semalam.. sudah tukar.. lelaki lebih ramai pula.. hampir 70% pembaca blog ini adalah lelaki. </p>
<p>Jika begitu, mungkin lebih banyak cerita2 ghairah boleh di selitkan di dalam blog ini.. <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ho! ho! ho!..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tazamfn</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/comment-page-1/#comment-3024</link>
		<dc:creator>tazamfn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 02:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/#comment-3024</guid>
		<description>Ya saya pun sama tergolong dalam umur yang dinyatakan dan pekerjaan yang dinyatakan plus part time cari duit :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya saya pun sama tergolong dalam umur yang dinyatakan dan pekerjaan yang dinyatakan plus part time cari duit <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmad Farizal Mohd.Hassan</title>
		<link>http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/comment-page-1/#comment-3005</link>
		<dc:creator>Ahmad Farizal Mohd.Hassan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 01:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdsuhaimy.com/2007/06/18/survey-pembaca/#comment-3005</guid>
		<description>saya sudahpun menjawab survey tuan. sekiranya saya dipilih sebagai pemenang bagi cabutan bertuah tuan, hubungi saya secepat mungkin. ngeh ngeh ngeh

oh ye, saya tergolong dalam apa yang sebutkan tadi berkaitan maklumbalas survey tadi :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sudahpun menjawab survey tuan. sekiranya saya dipilih sebagai pemenang bagi cabutan bertuah tuan, hubungi saya secepat mungkin. ngeh ngeh ngeh</p>
<p>oh ye, saya tergolong dalam apa yang sebutkan tadi berkaitan maklumbalas survey tadi <img src='http://www.mohdsuhaimy.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

